JRM系列间接加热热风炉,采用燃烧、换热为一体,以炉体高温部位进行换热,烟气和空气各走其道,加热绝对无污染。采用烟气纵向横刷散热片和负压吸式排烟方式,换热部位不积尘,无需清理,热性能稳定。可用煤、柴等作燃料。
型号 | 输出热量 (104Kcal) | 输出风量 (m3/h) | 热风温度 (℃) | 耗煤量 (kg/h) | 烟气引风机 功率(Kw) |
JRM-10 | 10 | 2080~6900 | 60~200 | 18~24 | 1.1 |
JRM-15 | 15 | 3100~10400 | 60~350 | 30~35 | 1.5 |
JRM-30 | 30 | 4330~20800 | 60~350 | 55~65 | 2.2 |
JRM-45 | 45 | 6250~31250 | 60~350 | 80~95 | 3 |
JRM-60 | 60 | 8330~41600 | 60~350 | 105~125 | 4 |
JRM-90 | 90 | 11000~55550 | 60~350 | 150~180 | 5.5 |
JRM-120 | 120 | 16660~83000 | 60~350 | 220~250 | 11 |
JRM-150 | 150 | 20800~104160 | 60~350 | 280~310 | 18.5 |
注: