MC系列(MC-Y型为圆形,MC型为方形)布袋除尘器是依靠编织的或毡织的滤布作为过滤材料来达到分离含尘气体中粉尘的目的,对于捕集、分离5~10um以上的粉尘效率较高,一般可达99.5%左右。含有粉尘的气体汇总吸入除尘器箱体后,部分大颗粒粉尘直接沉降,轻微粉尘通过滤布时被产生筛分、惯性、粘附、扩散和静电等作用而被滤袋阻留捕集。净化后的空气,在高压风机的作用下,透过滤袋,经文氏管进入上箱体,从出气口排出,从而达到粉尘净化的目的。 积附在滤袋外壁的粉尘不断增加,利用压缩空气定时脉冲反吹拍打,将积附在滤袋外壁的粉尘抖落,被抖落的粉尘落入灰仓,经排料阀排出。
进除尘器气体含尘浓度(g/m3) | ≥15 | 15~10 | 10~5 | 3~5 | <3 |
过 滤 风 速(m/mi) | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
注:对于比重较轻,粘度小的粘性粉尘,其过滤风速要适当低些。
规 格型 号 | 过滤面积(m2) | 袋数 | 过滤风速(m/mi) | 处理风量(m3/h) | 清 灰 装 置 | ||
脉冲 数量 | 压缩空气 耗量(m3/h) | 压缩空气 压力(MPa) | |||||
MC(Y)-24 | 18 | 24 | 2~4 | 2160~4300 | 4 | 0.07-0.15 | 0.5-0.7 不得 低于 0.4 |
MC(Y)-36 | 27 | 36 | 3250~6480 | 6 | 0.11-0.22 | ||
MC(Y)-48 | 36 | 48 | 4320~8630 | 8 | 0.15-0.30 | ||
MC(Y)-60 | 45 | 60 | 5400~10800 | 10 | 0.18-0.37 | ||
MC(Y)-72 | 54 | 72 | 6450~12900 | 12 | 0.22-0.44 | ||
MC(Y)-84 | 63 | 84 | 7550~15100 | 14 | 0.25-0.50 | ||
MC(Y)-96 | 72 | 96 | 8650~17300 | 16 | 0.29-0.56 | ||
MC(Y)-120 | 90 | 120 | 10800~20800 | 20 | 0.37-0.73 | ||
MC(Y)-168 | 126 | 168 | 15120~30240 | 28 | 0.5-1.00 | ||
MC(Y)-192 | 144 | 192 | 17280~34560 | 32 | 0.58-1.20 | ||
MC(Y)-228 | 171 | 228 | 20520~41040 | 38 | 0.70-1.40 | ||
MC(Y)-300 | 225 | 300 | 27000~54000 | 50 | 1.00-2.00 |
注: